جزئیات محصول:
|
نوع نمایش: | ال سی دی | منبع تغذیه: | AC/DC |
---|---|---|---|
مواد: | پلاستیک ABS | تابع: | چراغ دزدگیر داخلی |
ویژگی: | زاویه قابل تنظیم | پشتیبانی سفارشی: | OEM، ODM، OBM، مهندسی مجدد نرم افزار |
برجسته کردن: | ترازو نیمکت توزین IP67,ترازو نیمکت الکترونیکی OEM,ترازو نیمکت الکترونیکی زاویه قابل تنظیم |
ترازو میز توزین با کارکرد آسان دارای عملکرد توزین، قیمت گذاری، صفر کردن و غیره است.
مقدمه ای بر مقیاس نیمکت الکترونیکی معرفی دقیق پارامترها و ویژگی ها
1. قاب مقیاس ترازو پلت فرم الکترونیکی از لوله مربع فولادی ضد زنگ ساخته شده است که توسط یک فیکسچر مخصوص جوش داده شده است که بسیار ضد آب و ضد خوردگی است.درجه ضد آب IP67.
2. قاب ترازو از ساختار چهار افقی و چهار عمودی استفاده می کند تا از آسیب بدنه ترازو ناشی از انحراف موارد توزین در حین استفاده و دقت نتایج اندازه گیری جلوگیری شود.محکم و قابل اعتماد است
3. تشت توزین از فولاد ضد زنگ 304 با کیفیت بالا ساخته شده است که پس از درمان محلول جامد دارای مقاومت در برابر خوردگی قوی است.فولاد 304 دارای سختی فوق العاده و ظاهر صاف است، به راحتی تمیز می شود.از محدودیت 6 امتیازی برای محافظت از جدول استفاده کنید.
4. سنسورهای با دقت بالا، سنسورهای فولاد ضد زنگ را می توان برای صنایع خاصی که به سنسورهای ضد آب و ضد خوردگی نیاز دارند انتخاب کرد.سنسور به علاوه پوشش محافظ، حفاظت دو لایه.در عین حال، صفحه نمایش را می توان با توجه به نیازهای برنامه های اندازه گیری انتخاب کرد.
5. به طور گسترده ای در صنایع غذایی، صنایع پلاستیک، صنایع آبزی، صنایع شیمیایی و غیره برای اندازه گیری مواردی در محدوده 30KG-500KG که دارای الزامات ضد رطوبت و ضد خوردگی هستند استفاده می شود و بر روی زمین قرار می گیرد. استفاده کنید.
مدل | دامنه | ارزش فارغ التحصیلی | خطی | اندازه صفحه توزین | برنامه ثابت |
TCS-60HC | 60 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-100HC | 100 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-150HC | 150 کیلوگرم | 2 گرم | ± 6 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-300HC | 300 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-60C | 60 کیلوگرم | 2 گرم | ± 6 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-100C | 100 کیلوگرم | 2 گرم | ± 6 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-150C | 150 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-300C | 300 کیلوگرم | 10 گرم | ± 30 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-100L | 100 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-150L | 150 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-300L | 300 کیلوگرم | 20 گرم | ± 60 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-200C | 200 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-200C | 200 کیلوگرم | 10 گرم | ± 30 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-200L | 200 کیلوگرم | 20 گرم | ± 60 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-100LC | 100 کیلوگرم | 10 گرم | ± 30 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-150LC | 150 کیلوگرم | 20 گرم | ± 60 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-300LC | 300 کیلوگرم | 50 گرم | ± 150 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-500C | 500 کیلوگرم | 20 گرم | ± 60 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-500LC | 500 کیلوگرم | 50 گرم | ± 150 گرم | 60*80 سانتی متر | ≤3S |
تماس با شخص: Ms. Liu
تلفن: 13546943585
فکس: 86--13546943585