جزئیات محصول:
|
پشتیبانی سفارشی: | OEM، ODM، OBM، مهندسی مجدد نرم افزار | نمایش دادن: | نمایشگر LCD (LED). |
---|---|---|---|
ویژگی های خاص: | شمارش، توزین، وزن، شمارش سکه، زنگ هشدار | مواد: | ABS + فولاد ضد زنگ |
منبع تغذیه: | 100V-240V | واحد اندازه گیری: | گرم، کیلوگرم، پوند (قابل تعویض) |
برجسته: | ترازوی شمارش الکترونیکی 30 کیلوگرم,دستگاه وزنه دیجیتال 30 کیلوگرم,ترازو شمارش الکترونیکی ISO9001 |
ترازو شمارش الکترونیکی قیمت دستگاه وزن دیجیتال با دقت بالا 30 کیلوگرم
امکانات:
1. وضوح 1/15000
2. LCD بزرگ روشن با نور پس زمینه سبز
3. A/D پوشش داده شده توسط صفحه آلومینیومی، جلوگیری از PCB از استاتیک و رطوبت
4. وسایل حفاظت اضافه بار و حمل و نقل
5. صفر/تار/پیش وزن/ردیاب صفر/انباشت (99 قطعه)/ محاسبه مجدد وزن واحد خودکار/ شمارش قطعات/نمونه برداری / بررسی عملکردهای کمیت
6. خاموش شدن خودکار / نور پس زمینه خودکار
7. رابط RS-232 (اختیاری)
8. معامله برای برنامه هایی از جمله توزیع اسناد، حمل و نقل و دریافت / مدیریت موجودی / شمارش قطعات در حال پردازش / بسته بندی قطعات یا هر کاربرد دیگری
ظرفیت (کیلوگرم) | 3 | 6 | 15 | 30 |
بخش (g) | 0.2 | 0.5/1 گرم | 1 گرم / 5 گرم | 1 گرم / 5 گرم / 10 گرم |
صفحه نمایش | وزن / قیمت واحد / قیمت کل (5 / 5 / 6 رقمی) | |||
واحدهای توزین | کیلوگرم بر پوند، واحد خاموش کیلوگرم است | |||
تشت توزین (میلی متر) | 320x230mm (حدود 500 گرم وزن، دو نوع سینی برای انتخاب مشتری) | |||
منبع تغذیه | AC 100 ~ 240 ولت / باتری قابل شارژ (4 V / 4 AH، 4V / 6AH) | |||
رنگ بدنه | قابل سفارشی سازی است | |||
برد اصلی | برد اصلی بزرگ با عمر طولانی با حفاظت مدار | |||
تخته نمایش | برد PCB کلاس خوب | |||
صفحه کلید | برد PCB کلاس خوب | |||
تبدیل کننده | ترانسفورماتور مسی ساخته شده در داخل | |||
سلول بارگذاری | لودسل خوب به طول 130 میلی متر | |||
جنس بدنه | جنس ABS جدید | |||
عمر باتری | 240 ساعت در استفاده مداوم دو ماه بدون نور پس زمینه | |||
محدوده تار | 100% ظرفیت کامل | |||
ابعاد | 330X320X110mm |
عملکرد:
1. هشدار وزن محدود بالا و کم، وزن خارج از قدرت را به خاطر بسپارید
2. شمارش / تار / تبدیل واحد / صفر / چاپ
3. نشانگر اضافه بار
مدل | دامنه | ارزش فارغ التحصیلی | خطای خطی | اندازه صفحه توزین | برنامه ثابت |
ACS-3000W | 3 کیلوگرم | 0.05 گرم | ± 0.15 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-3000W | 3 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-6000W | 6 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-10WD | 10 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-20WD | 20 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-35WD | 35 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-6000W | 6 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-20WD | 20 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.5 گرم | ± 1.5 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.5 گرم | ± 1.5 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-40WD | 40 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613656268067