جزئیات محصول:
|
واحدهای توزین: | گرم، کیلوگرم، پوند، اونس، ct، GN | پشتیبانی سفارشی: | OEM، ODM |
---|---|---|---|
قاب مقیاس پلت فرم: | فولاد ضد زنگ | مقیاس پلت فرم اندازه تابه: | اندازه پان اختیاری |
نمایش دادن: | نمایشگر دیجیتال LED | بسته بندی: | 1PC/CTN |
برجسته: | ترازوی نیمکت دیجیتال الکترونیکی,ترازوی توزین سکوی 500 کیلوگرمی,ترازو سکوی 300 کیلوگرمی |
ترازوی نیمکت دیجیتال الکترونیکی / ترازو سکوی 300 کیلوگرمی 500 کیلوگرمی ترازوی توزین سکوی آنالوگ
مشخصات
1) ساختار جوشکاری فولادی ملایم لوله مستطیلی، با سلول های بارگذاری Zemic یا Keli یا Guangce، بدون نشانگر
2) پوشش فولاد ضد زنگ
3) با براکت (فولاد ملایم) و ستون (لوله فولادی ضد زنگ Φ38 میلی متر) برای نشانگر
4) با تمام پیچ ها و پیچ ها برای هر واحد
مزیت مقیاس نیمکتی
1.Low MOQ: می تواند به خوبی تجارت تبلیغاتی شما را برآورده کند.
2. OEM پذیرفته شده: ما تیم فناوری خود را داریم، بنابراین می توانیم هر طرح شما را تولید کنیم.
3. خدمات خوب: ما با مشتریان به عنوان بهترین دوستان خود رفتار می کنیم.
4. کیفیت خوب: ما سیستم کنترل کیفیت دقیق داریم. شهرت خوب در بازار.
5. تحویل سریع و ارزان: ما تخفیف بزرگی از فورواردر داریم (قرارداد طولانی).
※ تبدیل A/D با دقت بالا، خوانایی 1/30000 است.
※ محدوده ردیابی موقعیت صفر و محدوده تنظیم صفر (بوت / دستی) را می توان به ترتیب تنظیم کرد.
※ سرعت فیلتر دیجیتال، دامنه و زمان پایدار را می توان تنظیم کرد.
※ تابع شمارش وزن؛
※ مدل های نور پس زمینه اختیاری است.
※ قابل شارژ؛ با هشدار و حفاظت تحت ولتاژ؛
※ LED با 4 V / 4 Ah تعمیر و نگهداری - باتری قابل شارژ رایگان است.
※ LCD با 6 ولت / 4 آمپر ساعت تعمیر و نگهداری - باتری قابل شارژ رایگان است
※ با اتصال RS232 (اختیاری)
※ حالت تبدیل A/D: حالت تبدیل Σ-Δ
※ نرخ تبدیل A/D: 10t/S
※ حداکثر تبدیل A/D: 24 بیت
※ محدوده سیگنال ورودی: - 10 میلی ولت - 15 میلی ولت
※ حساسیت ورودی: ≥1μV/e
※ قدرت تحریک سلول بار: DC3.3V.
مدل | دامنه | ارزش تقسیم | خطی | با توجه به اندازه | زمان پایدار |
TCS-60HC | 60 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-100HC | 100 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-150HC | 150 کیلوگرم | 2 گرم | ± 6 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-300HC | 300 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-60C | 60 کیلوگرم | 2 گرم | ± 6 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-100C | 100 کیلوگرم | 2 گرم | ± 6 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-150C | 150 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-300C | 300 کیلوگرم | 10 گرم | ± 30 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-100L | 100 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-150L | 150 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-300L | 300 کیلوگرم | 20 گرم | ± 60 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-200C | 200 کیلوگرم | 5 گرم | ± 15 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-200C | 200 کیلوگرم | 10 گرم | ± 30 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-200L | 200 کیلوگرم | 20 گرم | ± 60 گرم | 40*50 سانتی متر | ≤3S |
TCS-100LC | 100 کیلوگرم | 10 گرم | ± 30 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-150LC | 150 کیلوگرم | 20 گرم | ± 60 گرم | 30*40 سانتی متر | ≤3S |
TCS-300LC | 300 کیلوگرم | 50 گرم | ± 150 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-500C | 500 کیلوگرم | 20 گرم | ± 60 گرم | 45*60 سانتی متر | ≤3S |
TCS-500LC | 500 کیلوگرم | 50 گرم | ± 150 گرم | 60*80 سانتی متر | ≤3S |
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613656268067