جزئیات محصول:
|
پشتیبانی سفارشی: | OEM، ODM، OBM، مهندسی مجدد نرم افزار | نمایش دادن: | نمایشگر LCD (LED). |
---|---|---|---|
عملکرد: | وزن/قیمت | مواد: | ABS + فولاد ضد زنگ |
منبع تغذیه: | 100V-240V | ظرفیت: | 30 کیلوگرم / 5 گرم؛ 40 کیلوگرم / 5 گرم |
برجسته: | ترازوی دیجیتال الکترونیکی,ترازوی وزن الکترونیکی با دقت بالا,ترازوی تعادل الکترونیکی 40 کیلوگرمی |
ترازوی الکترونیکی ترازوی دیجیتال 40 کیلوگرمی سنسور با دقت بالا با برد بزرگ
مشخصات فنی:
1. دارای گواهینامه CE
2. محفظه کامل فولاد ضد زنگ، IP68 فوق العاده ضد آب
3. تراشه A/D با دقت بالا ADS1232
استاندارد بالا ضد آب، ضد خوردگی و لودسل
* صفحه کلید لاستیکی ضد آب
*طراحی تمام مدار چاپی مهر و موم شده
*طراحی کامل مهر و موم شده با حلقه تهویه شده برای لودسل
* نمایشگر تکی یا دوتایی
* نمایشگر LED با نور پس زمینه خوانا
*پاهای قابل تنظیم و نشانگر سطح
* وزن کامل، شمارش قطعات و بررسی توابع توزین
* انتخاب زمان خاموش شدن خودکار
*ایده آل برای کاربردهایی از جمله رطوبت بالا در اطراف بازارهای غذا یا غذاهای دریایی، کارخانه های فرآوری مواد غذایی، اغذیه فروشی ها یا هر کاربرد دیگری.
مدل | دامنه | ارزش فارغ التحصیلی | خطای خطی | اندازه صفحه توزین | برنامه ثابت |
ACS-3000W | 3 کیلوگرم | 0.05 گرم | ± 0.15 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-3000W | 3 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-6000W | 6 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-10WD | 10 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-20WD | 20 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-35WD | 35 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-6000W | 6 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-20WD | 20 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.5 گرم | ± 1.5 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.5 گرم | ± 1.5 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-40WD | 40 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
درباره این مورد:
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613656268067