جزئیات محصول:
|
پشتیبانی سفارشی: | OEM، ODM، OBM، مهندسی مجدد نرم افزار | نمایش دادن: | نمایشگر LCD (LED). |
---|---|---|---|
عملکرد: | مقیاس محاسبه قیمت، مقیاس شمارش | مواد: | ABS + فولاد ضد زنگ |
منبع تغذیه: | 100V-240V | نوع مقیاس: | تعادل آزمایشگاهی |
برجسته: | ترازو الکترونیکی صنعتی,ترازوی دیجیتال دقیق,ترازوی توزین صنعتی آزمایشگاهی |
ترازوی الکترونیکی ترازوی دقیق سبزیجات 30 کیلوگرمی تجارت دیجیتال توزین محاسباتی میوه ها الکترونیکی
جزئیات:
ظرفیت 10 کیلوگرم و 10 کیلوگرم، درجه دقت بالا 0.1 گرم، عملکرد شمارش
1.LCD با نور پس زمینه سبز
2.زمان پاسخگویی در 2 ثانیه
3. پشتیبانی از منبع تغذیه دوگانه AC / DC
4. واحدهای توزین قابل انتخاب: g.ct.dwt.oz.tl
5. کالیبراسیون خودکار توسط مشتریان
مشخصات:
عملکرد خودکار، خاموش شدن تار خودکار، عملکرد شمارش نور پس زمینه خودکار
محدوده متاژ (گرم): 10 کیلوگرم
دقت خواندن (g): 0.1 گرم
تکرارپذیری (g): +_1D
خطی (g): 0.1٪
دمای محیط (درجه سانتیگراد): 0-30
اندازه تشت ترازو (mm): 180 x 180mm
اندازه شکل (LxWxHmm): 260 x 180 x 64mm
گرم کردن (متر): 3 متر
صفحه نمایش دیجیتال LED با وضوح بالا با صفحه نمایش بزرگ
مواد جدید ABS با استحکام بالا
تابع شمارش/تار هوشمند
زنگ هشدار اضافه بار / نشانگر سطح
اندازه محصول: 295×310×100mm
باتری داخلی (4v/4Ah)، منبع تغذیه AC و DC
پورت/چاپگر سریال ارتباطی RS232 (اختیاری)
مدل | دامنه | ارزش فارغ التحصیلی | خطای خطی | اندازه صفحه توزین | برنامه ثابت |
ACS-3000W | 3 کیلوگرم | 0.05 گرم | ± 0.15 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-3000W | 3 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-6000W | 6 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-10WD | 10 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-20WD | 20 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-35WD | 35 کیلوگرم | 0.1 گرم | ± 0.3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-6000W | 6 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-20WD | 20 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.2 گرم | ± 0.6 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 0.5 گرم | ± 1.5 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-15WD | 15 کیلوگرم | 0.5 گرم | ± 1.5 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-30WD | 30 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
ACS-40WD | 40 کیلوگرم | 1 گرم | ± 3 گرم | 225*230 میلی متر | ≤3S |
درباره این مورد:
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613656268067